Kerncijfers
Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantallen en percentages | |||||||||
Aantallen | |||||||||
Aangesloten werkgevers (met personeel) [1] | 1.678 | 1.622 | 1.603 | 1.523 | 1.493 | ||||
Aangesloten werkgevers (met personeel) inclusief ambtshalve aansluitingen | 1.719 | 1.666 | 1.630 | 1.533 | 1.582 | ||||
Deelnemers [2] | 20.645 | 20.295 | 19.250 | 18.748 | 18.752 | ||||
Gewezen deelnemers | 44.124 | 70.079 | 69.429 | 68.410 | 67.860 | ||||
Pensioengerechtigden: | 4.097 | 3.724 | 3.445 | 3.009 | 2.714 | ||||
Ouderdomspensioen/vroegpensioen | 3.810 | 3.441 | 3.182 | 2.778 | 2.511 | ||||
Partnerpensioen | 214 | 204 | 177 | 157 | 120 | ||||
Wezenpensioen | 51 | 55 | 61 | 49 | 57 | ||||
Invaliditeitspensioen | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 | ||||
Percentages | |||||||||
Premie pensioenregeling | 21,80% | 21,80% | 21,80% | 21,80% | 19,60% | ||||
Korting aanspraken en rechten | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
Toeslagverlening actieve deelnemers | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
Toeslagverlening gewezen deelnemers en ingegane pensioenen | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
Opbouwpercentage | 1,17% | 1,21% | 1,31% | 1,40% | 1,59% | ||||
Bedragen (x € 1.000) en percentages | |||||||||
Feitelijke premie | 69.702 | 65.076 | 57.355 | 54.313 | 47.286 | ||||
Gedempte kostendekkende premie | 70.176 | 64.607 | 60.033 | 54.459 | 46.381 | ||||
Kostendekkende premie | 55.085 | 77.955 | 77.367 | 67.102 | 58.211 | ||||
Pensioenuitkeringen | 10.661 | 9.609 | 8.618 | 7.562 | 6.223 | ||||
Pensioenuitvoeringskosten (na toerekening aan vermogensbeheer) | 5.404 | 3.887 | 3.383 | 3.104 | 3.476 | ||||
Kosten pensioenbeheer per deelnemer (alle deelnemers) [3] | 78 | 41 | 37 | 34 | 39 | ||||
Kosten pensioenbeheer per deelnemer (actieven en pensioengerechtigden) [3] | 218 | 162 | 149 | 143 | 162 | ||||
Kosten pensioenbeheer per deelnemer (gemiddeld aantal actieven en pensioengerechtigden) [3] | 222 | 166 | 148 | 140 | 156 | ||||
Beleggingsresultaten risico pensioenfonds [4] | 77.346 | -381.668 | 7.004 | 149.855 | 202.960 | ||||
Saldo van baten en lasten | 53.216 | 23.334 | 84.731 | -7.693 | 23.288 | ||||
Stichtingskapitaal en reserves | 136.408 | 83.192 | 59.858 | -24.874 | -17.181 | ||||
Technische voorziening voor risico pensioenfonds | 860.416 | 802.605 | 1.161.487 | 1.193.703 | 995.600 | ||||
Aanwezige dekkingsgraad | 115,9% | 110,4% | 105,2% | 97,9% | 98,3% | ||||
Beleidsdekkingsgraad | 115,9% | 107,4% | 101,8% | 93,8% | 96,5% | ||||
Reële dekkingsgraad | 83,3% | 79,6% | 81,6% | 76,2% | 76,6% | ||||
Premiedekkingsgraad | 112,0% | 94,0% | 87,0% | 91,4% | 91,6% | ||||
Vereiste dekkingsgraad | 115,1% | 113,6% | 114,6% | 113,5% | 114,2% | ||||
Duratie (in jaren) | 23,6 | 24,6 | 26,9 | 27,3 | 26,8 | ||||
Rekenrente vaststelling voorziening | 2,2% | 2,4% | 0,6% | 0,3% | 0,9% | ||||
Beleggingsportefeuille | |||||||||
Aandelen | 260.777 | 234.254 | 453.327 | 349.536 | 307.096 | ||||
Vastrentende waarden | 769.022 | 693.228 | 690.689 | 689.347 | 596.835 | ||||
Derivaten (netto) | 11.473 | 10.638 | 97.281 | 186.896 | 90.326 | ||||
Overige beleggingen | 94 | 79 | 493 | 40 | 8.132 | ||||
Totaal belegd vermogen | 1.041.366 | 938.199 | 1.241.790 | 1.225.819 | 1.002.389 | ||||
Beleggingsperformance | |||||||||
Gemiddeld rendement op totale beleggingen | 8,70% | -31,11% | 0,65% | 15,42% | 27,7% | ||||
Gemiddeld rendement op matchingportefeuille | 4,9% | -60,7% | -19,2% | 30,3% | 45,6% | ||||
Gemiddeld rendement op returnportefeuille | 10,1% | -13,4% | 15,0% | 4,0% | 16,3% | ||||
Vermogensbeheerkosten (% van gemiddeld belegd vermogen) [5] | 0,27% | 0,29% | 0,24% | 0,23% | 0,22% | ||||
Benchmark | 9,90% | -30,84% | -1,8% | 16,3% | 28,1% | ||||
Z-score | -1,00 | -0,21 | 2,04 | -0,75 | -0,43 |
Toelichting op het meerjarenoverzicht
Stichtingskapitaal en reserves
Deze bestaat uit een algemene reserve en een solvabiliteitsreserve. De solvabiliteitsreserve staat niet vrij ter beschikking, maar is bedoeld om risico’s op te kunnen vangen. De solvabiliteitsreserve wordt wel meegenomen in de bepaling van de dekkingsgraad. De exacte onderverdeling wordt in paragraaf 9.4.3. nader toegelicht.
Aanwezige en beleidsdekkingsgraad
De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre het pensioenfonds in staat is om aan haar (toekomstige) pensioenverplichtingen te voldoen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van alle dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden.
Premiepercentage pensioenregeling
De premie wordt geheven over het pensioengevend salaris verminderd met de franchise. Het pensioengevend salaris is het loon conform hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) met uitzondering van het genot van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto, vermeerderd met het werknemersdeel in de premie.
Het pensioengevend salaris wordt op jaarbasis gemaximeerd op het maximum premieloon als bedoeld in hoofdstuk 3 Wfsv. Voor 2023 betekende dit een maximum van € 71.628. Het maximum pensioengevend uurloon was in 2023 € 35,98. De uur franchise bedroeg in 2023 € 7,04 (jaarfranchise € 14.009).